କମିନ୍ସ CCEC ସିରିଜ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
50HZ | ||||||||||||
ଜେନସେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | | ପରିମାପ (L * W * H) | ||||||||||
ଜେନସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର୍ | | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ପାୱାର୍ | | ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | | ଗତି | ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି | | ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ (100% ଲୋଡ୍) | ସିଲିଣ୍ଡର- ବୋର * ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | ବିସ୍ଥାପନ | ଖୋଲା ପ୍ରକାର | | ନୀରବ ପ୍ରକାର | | ||
KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L / H | MM | L | CM | CM | ||
DAC-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTAA11-G2 | | 1500 | 224 | 59 | 6-125 * 147 | 10.8 | 280 * 110 * 167 | 400 * 140 * 203 |
DAC-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | | 1500 | 231 | 53.4 | 6-140 * 152 | 14 | 303 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | | 1500 | 240 | 59.2 | 6-140 * 152 | 14 | 313 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C300 | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | | 1500 | 261 | 61.3 | 6-140 * 152 | 14 | 313 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C350 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | | 1500 | 282 | 61.3 | 6-125 * 147 | 10.8 | 313 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C350 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | NTA855-G1B | | 1500 | 284 | 71.4 | 6-140 * 152 | 14 | 313 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | | 1500 | 312 | 71.9 | 6-140 * 152 | 14 | 322 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | | 1500 | 317 | 75.3 | 6-140 * 152 | 14 | 322 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C412 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | | 1500 | 343 | 85.4 | 6-140 * 152 | 14 | 329 * 122 * 190 | 450 * 140 * 213 |
DAC · C450 | 320 | 400 | 352 | 440 | QSNT-G3 | | 1500 | 358 | 83 | 6-140 * 152 | 14 | 325 * 122 * 190 | 450 * 140 * 213 |
DAC-C450 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | | 1500 | 369 | 89.2 | 6-140 * 152 | 14 | 325 * 122 * 190 | 450 * 140 * 213 |
DAC-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | | 1500 | 403 | 97 | 6-159 * 159 | 18.9 | 337 * 140 * 217 | 480 * 170 * 220 |
DAC-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | | 1500 | 448 | 107 | 6-159 * 159 | 18.9 | 337 * 140 * 217 | 480 * 170 * 220 |
DAC-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 1500 | 448 | 107 | 6-159 * 159 | 18.9 | 337 * 140 * 217 | 480 * 170 * 220 |
DAC-C600 | 420 | 525 | 462 | 578 | KTAA19-G5 | 1500 | 470 | 113 | 6-159 * 159 | 18.9 | 347 * 152 * 220 | 500 * 190 * 223 |
DAC-C625 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTA19-G8 | 1500 | 522 | 120 | 6-159 * 159 | 18.9 | 344 * 140 * 217 | 450 * 140 * 213 |
DAC-C650 | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G8 | 1500 | 522 | 125 | 6-159 * 159 | 18.9 | 344 * 140 * 217 | 450 * 140 * 213 |
DAC-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | | 1500 | 555 | 138 | 6-159 * 159 | 18.9 | 354 * 152 * 220 | 500 * 190 * 223 |
DAC-C713 | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | | 1500 | 574 | 143 | 6-159 * 159 | 19 | 354 * 152 * 220 | 500 * 190 * 223 |
DAC-C800 | 580 | 725 | 638 | 798 | KT38-GA | | 1500 | 647 | 165 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 620 * 228 * 256 |
DAC-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | | 1500 | 664 | 167 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 620 * 228 * 256 |
DAC-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | | 1500 | 711 | 170 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 620 * 228 * 256 |
DAC-C1000 | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2A | | 1500 | 813 | 191 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 680 * 228 * 256 |
DAC-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 1500 | 881 | 209 | 12-159 * 159 | 37.8 | 440 * 208 * 254 | 680 * 228 * 256 |
DAC-C1250 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 1500 | 991 | 236 | 12-159 * 159 | 37.8 | 450 * 208 * 254 | 680 * 228 * 256 |
DAC-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | | 1500 | 1097 | 261 | 16-159 * 159 | 50.3 | 493 * 208 * 253 | 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ | ପାତ୍ର |
DAC-C1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | | 1500 | 1200 | 289 | 16-159 * 159 | 50.3 | 497 * 220 * 253 | |
DAC-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | | 1500 | 1287 | 309 | 16-159 * 159 | 50.3 | 497 * 220 * 253 |
60HZ | ||||||||||||
ଜେନସେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | | ପରିମାପ (L * W * H) | ||||||||||
ଜେନସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର୍ | | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ପାୱାର୍ | | ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | | ଗତି | ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି | | ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ (100% ଲୋଡ୍) | ସିଲିଣ୍ଡର- ବୋର * ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | ବିସ୍ଥାପନ | ଖୋଲା ପ୍ରକାର | | ନୀରବ ପ୍ରକାର | | ||
KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L / H | MM | L | CM | CM | ||
DAC-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | | 1800 | 234 | 59.4 | 6-140 * 152 | 14 | 303 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C350 | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | NTA855-G1 | | 1800 | 287 | 73.4 | 6-140 * 152 | 14 | 313 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C375 | 275 | 344 | 302.5 | 378.125 | NTA855-G1B | | 1800 | 313 | 80 | 6-140 * 152 | 14 | 313 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C450 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 1800 | 358 | 87 | 6-140 * 152 | 14 | 313 * 112 * 190 | 420 * 140 * 213 |
DAC-C500 | 350 | 437.5 | 385 | 481.25 | KTA19-G2 | | 1800 | 392 | 98 | 6-159 * 159 | 18.9 | 337 * 140 * 217 | 480 * 170 * 220 |
DAC-C563 | 410 | 512.5 | 451 | 563.75 | KTA19-G3 | | 1800 | 463 | 111 | 6-159 * 159 | 18.9 | 337 * 140 * 217 | 480 * 170 * 220 |
DAC-C625 | 450 | 562.5 | 495 | 618.75 | KTA19-G3A | | 1800 | 507 | 120 | 6-159 * 159 | 18.9 | 337 * 140 * 217 | 480 * 170 * 220 |
DAC-C625 | 450 | 562.5 | 495 | 618.75 | KTA19-G4 | 1800 | 507 | 120 | 6-159 * 159 | 18.9 | 337 * 140 * 217 | 480 * 170 * 220 |
DAC-C688 | 470 | 587.5 | 517 | 646.25 | KTAA19-G5 | 1800 | 533 | 134 | 6-159 * 159 | 18.9 | 347 * 152 * 220 | 500 * 190 * 223 |
DAC-C713 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | QSK19-G4 | | 1800 | 559 | 140 | 6-159 * 159 | 19 | 354 * 152 * 220 | 500 * 190 * 223 |
DAC-C750 | 540 | 675 | 594 | 742.5 | KTAA19-G6A | | 1800 | 604 | 155 | 6-159 * 159 | 18.9 | 354 * 152 * 220 | 500 * 190 * 223 |
DAC-C750 | 550 | 687.5 | 605 | 756.25 | QSK19-G5 | 1800 | 608 | 155 | 6-159 * 159 | 19 | 354 * 152 * 220 | 500 * 190 * 223 |
DAC-C850 | 620 | 775 | 682 | 852.5 | KT38-G | 1800 | 679 | 154 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 620 * 228 * 256 |
DAC-C963 | 700 | 875 | 770 | 962.5 | KTA38-G1 | | 1800 | 769 | 194 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 620 * 228 * 256 |
DAC-C1000 | 725 | 906 | 797.5 | 996.875 | KTA38-G2 | | 1800 | 809 | 204 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 620 * 228 * 256 |
DAC-C1038 | 750 | 937.5 | 825 | 1031.25 | KTA38-G2B | | 1800 | 830 | 204 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 620 * 228 * 256 |
DAC-C1125 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | | 1800 | 915 | 225 | 12-159 * 159 | 37.8 | 432 * 196 * 247 | 680 * 228 * 256 |
DAC-C1250 | 900 | 1125 | 990 | 1237.5 | KTA38-G4 | 1800 | 1007 | 245 | 12-159 * 159 | 37.8 | 440 * 208 * 254 | 680 * 228 * 256 |
DAC-C1320 | 960 | 1200 | 1056 | 1320 | QSKTA38-G5 | | 1800 | 1063 | 263 | 12-159 * 159 | 37.9 | 440 * 208 * 254 | 680 * 228 * 256 |
DAC-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 1800 | 1109 | 261 | 12-159 * 159 | 37.8 | 450 * 208 * 254 | 680 * 228 * 256 |
DAC-C1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | KTA50-G3 | | 1800 | 1220 | 291 | 16-159 * 159 | 50.3 | 493 * 208 * 253 | 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ | ପାତ୍ର |
DAC-C1875 | 1260 | 1575 | 1386 | 1732.5 | KTA50-G9 | 1800 | 1384 | 330 | 16-159 * 159 | 50.3 | 497 * 220 * 253 |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
CCEC ସିରିଜ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ କୁମିନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ |ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ, ସୁଗମ ଅପରେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ CCEC ସିରିଜ୍ ଉପଯୁକ୍ତ |
CCEC ସିରିଜର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ଗଠନ, ଯାହା ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ |ଏହି ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ, CCEC ସିରିଜ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ |ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ 24VDC ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ |ରୋଟାରୀ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ତେଲ ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ର ଜୀବନ ବ extend ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଏହାର ସେବା ଜୀବନ ବ ending ାଇଥାଏ |
ଏହା ସହିତ, CCEC ସିରିଜ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡିପାରେ |ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, CCEC ପରିସରକୁ କେବଳ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ |